| Symbol | Price | Change | % Chg |
| MMM | 83.48 | 1.61 | 1.97% |
| AA | 10.88 | 0.05 | 0.46% |
| AXP | 41.80 | 0.92 | 2.25% |
| AIG | 36.70 | 0.78 | 2.17% |
| T | 27.44 | 0.04 | 0.15% |
| BAC | 13.50 | 0.22 | 1.66% |
| BA | 64.64 | 1.25 | 1.97% |
| CAT | 70.08 | 1.54 | 2.25% |
| CVX | 78.00 | 0.55 | 0.71% |
| C | 3.91 | 0.03 | 0.77% |
| KO | 57.56 | 0.18 | 0.31% |
| DIS | 34.67 | 0.76 | 2.24% |
| DD | 42.51 | 0.42 | 1.00% |
| XOM | 61.32 | 0.26 | 0.43% |
| GE | 15.39 | 0.24 | 1.60% |
| HPQ | 40.34 | 0.66 | 1.66% |
| HD | 29.85 | 0.44 | 1.50% |
| IBM | 127.58 | 2.54 | 2.03% |
| INTC | 18.43 | 0.15 | 0.82% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| JNJ | 58.93 | 0.32 | 0.55% |
| JPM | 39.17 | 1.01 | 2.65% |
| MCD | 75.09 | 0.07 | 0.09% |
| MRK | 35.59 | 0.24 | 0.68% |
| MSFT | 24.29 | 0.35 | 1.46% |
| PFE | 16.46 | 0.06 | 0.37% |
| PG | 60.29 | 0.22 | 0.37% |
| UTX | 68.26 | 0.82 | 1.22% |
| VZ | 30.20 | 0.09 | 0.30% |
| WMT | 52.04 | 0.28 | 0.54% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |