| Symbol | Price | Change | % Chg |
| MMM | 81.99 | unch | 0.00% |
| AA | 13.67 | unch | 0.00% |
| AXP | 39.70 | unch | 0.00% |
| AIG | 32.77 | unch | 0.00% |
| T | 25.56 | unch | 0.00% |
| BAC | 16.80 | unch | 0.00% |
| BA | 67.79 | unch | 0.00% |
| CAT | 59.18 | unch | 0.00% |
| CVX | 74.30 | unch | 0.00% |
| C | 3.82 | unch | 0.00% |
| KO | 54.18 | unch | 0.00% |
| DIS | 33.31 | unch | 0.00% |
| DD | 35.25 | unch | 0.00% |
| XOM | 66.78 | unch | 0.00% |
| GE | 16.49 | unch | 0.00% |
| HPQ | 51.88 | unch | 0.00% |
| HD | 31.68 | unch | 0.00% |
| IBM | 125.55 | unch | 0.00% |
| INTC | 20.94 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| JNJ | 64.27 | unch | 0.00% |
| JPM | 42.42 | unch | 0.00% |
| MCD | 65.10 | unch | 0.00% |
| MRK | 37.04 | unch | 0.00% |
| MSFT | 28.80 | unch | 0.00% |
| PFE | 17.23 | unch | 0.00% |
| PG | 63.30 | unch | 0.00% |
| UTX | 71.78 | unch | 0.00% |
| VZ | 29.91 | unch | 0.00% |
| WMT | 54.06 | 0.30 | 0.56% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |