| Symbol | Price | Change | % Chg |
| MMM | 81.38 | 0.12 | 0.15% |
| AA | 13.60 | -0.04 | -0.29% |
| AXP | 40.76 | 0.65 | 1.62% |
| AIG | 34.23 | -0.88 | -2.51% |
| T | 25.62 | 0.02 | 0.08% |
| BAC | 16.85 | -0.27 | -1.58% |
| BA | 69.83 | -0.24 | -0.34% |
| CAT | 60.36 | 1.46 | 2.48% |
| CVX | 73.72 | -0.27 | -0.36% |
| C | 3.97 | -0.21 | -5.02% |
| KO | 53.35 | -0.25 | -0.47% |
| DIS | 33.69 | -0.12 | -0.35% |
| DD | 35.49 | 0.14 | 0.40% |
| XOM | 66.80 | -0.42 | -0.62% |
| GE | 17.04 | 0.56 | 3.40% |
| HPQ | 52.36 | 0.34 | 0.65% |
| HD | 32.45 | 0.32 | 1.00% |
| IBM | 127.94 | 0.34 | 0.27% |
| INTC | 21.27 | 0.02 | 0.09% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| JNJ | 64.18 | -0.04 | -0.06% |
| JPM | 43.15 | -0.03 | -0.07% |
| MCD | 65.53 | 0.32 | 0.49% |
| MRK | 37.16 | 0.28 | 0.76% |
| MSFT | 29.27 | 0.09 | 0.31% |
| PFE | 17.08 | -0.21 | -1.21% |
| PG | 63.32 | 0.15 | 0.24% |
| UTX | 71.53 | -0.51 | -0.71% |
| VZ | 29.73 | -0.11 | -0.37% |
| WMT | 53.90 | -0.07 | -0.13% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |