IPath ETNs
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| BWV | 45.94 | -0.15 | -0.32% |
| JJA | 40.51 | 0.03 | 0.07% |
| JJU | 31.71 | 0.36 | 1.15% |
| NIB | 43.25 | 1.09 | 2.59% |
| JO | 37.03 | -0.54 | -1.43% |
| DJP | 40.01 | -0.12 | -0.30% |
| JJC | 46.13 | -0.02 | -0.04% |
| BAL | 38.97 | 1.08 | 2.85% |
| JJE | 24.49 | -0.19 | -0.77% |
| JJG | 35.17 | -0.05 | -0.14% |
| JJM | 40.83 | 0.18 | 0.43% |
| LD | 57.99 | -0.21 | -0.35% |
| COW | 29.59 | 0.31 | 1.04% |
| GAZ | 10.96 | -0.16 | -1.44% |
| JJN | 32.21 | 0.43 | 1.35% |
| PGM | 38.52 | -0.08 | -0.21% |
| JJP | 57.83 | -0.14 | -0.24% |
| JJS | 46.03 | 0.29 | 0.63% |
| SGG | 57.15 | 1.79 | 3.23% |
| JJT | 41.01 | 0.33 | 0.81% |
| ERO | 53.55 | 0.76 | 1.45% |
| GBB | 40.99 | 0.78 | 1.94% |
| GRN | 24.54 | unch | 0.00% |
| JYN | 65.13 | unch | 0.00% |
| INP | 64.29 | -0.12 | -0.19% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ICI | 46.63 | -0.26 | -0.55% |
| OIL | 26.09 | -0.35 | -1.32% |
| GSP | 30.71 | -0.20 | -0.65% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |