IPath ETNs
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| BWV | 45.89 | unch | 0.00% |
| JJA | 41.04 | unch | 0.00% |
| JJU | 31.60 | unch | 0.00% |
| NIB | 41.67 | unch | 0.00% |
| JO | 37.29 | unch | 0.00% |
| DJP | 40.40 | unch | 0.00% |
| JJC | 46.13 | unch | 0.00% |
| BAL | 38.75 | unch | 0.00% |
| JJE | 24.65 | unch | 0.00% |
| JJG | 35.64 | unch | 0.00% |
| JJM | 41.07 | unch | 0.00% |
| LD | 57.87 | unch | 0.00% |
| COW | 29.44 | unch | 0.00% |
| GAZ | 11.25 | unch | 0.00% |
| JJN | 33.05 | unch | 0.00% |
| PGM | 38.03 | unch | 0.00% |
| JJP | 58.87 | unch | 0.00% |
| JJS | 46.48 | unch | 0.00% |
| SGG | 58.24 | unch | 0.00% |
| JJT | 40.56 | unch | 0.00% |
| ERO | 52.79 | unch | 0.00% |
| GBB | 40.60 | unch | 0.00% |
| GRN | 24.54 | unch | 0.00% |
| JYN | 66.60 | unch | 0.00% |
| INP | 64.06 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ICI | 46.95 | unch | 0.00% |
| OIL | 26.14 | unch | 0.00% |
| GSP | 30.87 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |